规格(粒度):
规格(粒度):
| 20目 | |||
| 粒度 | 堆积比重 | 含砂量 | |
| +20目 | -100目 | ||
| 5%max | 5%max | <0.40g/cc | 0.5%max |
| 40目 | |||
| 粒度 | 堆积比重 | 含砂量 | |
| +40目 | -100目 | ||
| 5%max | 15%max | 0.35±0.05g/cc | 1%max |
| 60目 | |||
| 粒度 | 堆积比重 | 含砂量 | |
| +60目 | -200目 | ||
| 5%max | 10%max | 0.35±0.05g/cc | 1.5%max |
| 100目 | |||
| 粒度 | 堆积比重 | 含砂量 | |
| +100目 | -325目 | ||
| 5%max | 40%max | 0.40±0.05g/cc | 5%max |
FILLER用白云粉
| 100目 | |||||
| 粒度 | 堆积比重 | 含砂量 | 白度 | 游离铁 | |
| +100目 | -325目 | ||||
| 5%max | 20%max | 0.35±0.05g/cc | 1%max | 75±5 | 1000ppm max |
| 200目 | |||||
| 粒度 | 堆积比重 | 含砂量 | 白度 | 游离铁 | |
| +100目 | -200目 | ||||
| 0.1%max | 90%min | 0.35±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 1000ppm max |
| 325目 | |||||
| 粒度 | 堆积比重 | 含砂量 | 白度 | 游离铁 | |
| +200目 | -325目 | ||||
| 0.1%max | 90%min | 0.35±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 1000ppm max |
| 10微米 | |||||
| 粒度 D50 | 堆积比重 | 含砂量 | 白度 | 游离铁 | |
| 10±2um | 0.20±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 500ppm max | |
| 5微米 | |||||
| 粒度 D50 | 堆积比重 | 含砂量 | 白度 | 游离铁 | |
| 5±1um | 0.20±0.05g/cc | 0.5%max | 83±5 | 500ppm max | |
FILLER用金云粉
| 100目 | ||||
| 粒度 | 堆积比重 | 含砂量 | 游离铁 | |
| +100目 | -325目 | |||
| 5%max | 30%max | 0.30±0.05g/cc | 2%max | 1000ppm max |
| 200目 | ||||
| 粒度 | 堆积比重 | 含砂量 | 游离铁 | |
| +100目 | -200目 | |||
| 0.1%max | 90%min | 0.30±0.05g/cc | 0.5%max | 500ppm max |
| 325目 | ||||
| 粒度 | 堆积比重 | 含砂量 | 游离铁 | |
| +200目 | -325目 | |||
| 0.1%max | 90%min | 0.30±0.05g/cc | 0.5%max | 500ppm max |
形状:
片状或粉末状
颜色:
白色或灰白色
产品性能:
云母粉产品广泛应用于建筑材料,树脂橡胶,工程塑料,涂料等行业。
优势:
河北省石家庄市是中国碎云母最主要的产地。我司依托本地丰富的矿产资源,采用多种不同的粉碎设备,生产供应各种粒度的云母粉产品。尤其是在低铁,超细云母粉方面,有自己独特的加工技术。同时,我司采用新疆,内蒙古等地的金云母原料,生产各种金云母粉系列产品。
技术指标:
| SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | MgO | K2O | Na2O |
| 40~50 | 20~33 | 2~6 | 0~2 | 9~11 | 0.5~1.8 |
包装:

相关产品