产品描述:
高纯石英砂选用特定结晶石英矿并经特殊破碎及提纯制备工艺精细加工而成,具有纯度高,导电率低,粒度精确可控,离子含量极低等优越性能,广泛应用于石英玻璃、光学玻璃、坩埚、球形硅微粉等行业。
各种粒级的石英砂均可定制生产。
规格(粒度):
20-140目, 40-140目, 40-200目, 60-200目, 70-325目, 等。
形状:
颗粒
颜色:
白色
产品性能:
纯度极高,可达99.9%, 99.99%, 99.995%
氯离子低
放射性极低
优势:
纯度高
杂质含量极低
电导率低
放射性极
技术指标:
| 项目 | 指标 | |
| 纯度 | SiO2 | 99.85~99.995% (可定制生产) |
| 杂质 | Fe2O3 | 1ppm~10ppm(可定制生产) |
| Al2O3 | 20ppm~60ppm(可定制生产) | |
| 电导率 | EC | 1~5μs/cm (可定制生产) |
| 粒度 | 粒度 | 20-120目, 40-140目, 40-200目,60-200目 如有特殊要求,可定制生产 |
典型值
| 等级 | SiO2 | Al | Fe | Na | K | Ca | Mg | EC |
| % | ppm | μs/cm | ||||||
| HPSP(99.9%以上) | 99.92% | 62 | 1.8 | 8 | 7 | 6 | 2.1 | 2.3 |
| 99.93% | 48 | 2.6 | 18 | 5 | 9 | 1.5 | 2.7 | |
| SHPSP(99.99%以上) | 99.995% | 26.7 | 0.52 | 0.75 | 0.64 | 0.28 | 0.09 | 1.35 |
| 99.996% | 27.1 | 0.65 | 0.69 | 0.81 | 0.11 | 0.12 | 1.23 | |
应用场景:
广泛应用于石英玻璃、光学玻璃、坩埚、球形硅微粉等行业

库房,包装,装卸:

相关产品