规格(粒度):
1-30mm,1-3mm 等或者根据用户的要求
形状:
块状或颗粒状
颜色:
银灰色或黑色
产品性能:
硅铁常用于炼钢时作脱氧剂,同时由于SiO2生成时放出大量的热,在脱氧的同时,对提高钢水温度也是有利的。同时,硅铁还可作为合金元素加入剂,广泛应用于低合金结构钢、弹簧钢、轴承钢、耐热钢及电工硅钢之中,硅铁在铁合金生产及化学工业中,常用作还原剂。
优势:
我公司可根据用户生产铸件的类型,产品质量等要求量身生产适合的产品。合金的冶炼、破碎、筛分采用封闭式无尘自动化流水线。从材料入场,生产制作,成品入库全过程质量监控,确保产品质量的稳定性。
技术指标:
| 产品 | 化学成分(%) | |||||||||
| Si | Ca | AI | Mn | Cr | La | C | S | Ti | P | |
| 25S硅铁 | 23-28 | |||||||||
| 30S硅铁 | 25-30 | |||||||||
| 40S硅铁 | 43-45 | ≤0.2 | ≤1.2 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.03 | |||
| 40S硅铁 | 41-44 | ≤0.04 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.04 | ||
| 45S硅铁 | 42-46 | ≤1.3 | ||||||||
| 45S硅铁 | 45-50 | ≤2.5 | ≤1.5 | 1.8-2.2 | ||||||
| 50S硅铁 | 49-51 | ≤0.8 | ||||||||
| 50S硅铁 | 48-52 | ≥0.5 | ≥1.0 | ≤0.5 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.02 | ≤0.4 | ≤0.04 | |
| 50S硅铁 | 48-52 | ≤0.1 | ||||||||
包装:
